智能機器人應用於中國郵政速遞系統
100kg 移載式移動機器人
適用於製造業、物流行業等,提供倉庫內外、產線間各物料的高效流轉。
| 指標 | 參數 | |
|---|---|---|
| 基本參數 | ||
| 尺寸(mm) | 1200.5(L) x 600(W) x 900(H) | |
| 自重(kg) | 170 | |
| 額定負載能力(kg) | 4 x 50 | |
| 運動性能 | ||
| 最大運行速度(mm/s) | 1400 | |
| 額定運行速度(mm/s) | 1000 | |
| 最大加速度(空載)(mm/s²) | 600 | |
| 最大加速度(額定負載)(mm/²) | 600 | |
| 導引定位精度(mm) | ±10 | |
| 停止角度精度(°) | ±1 | |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | |
| 執行機構 | ||
| 輸送速度(mm/s) | 300 ~ 400 | |
| 工作面高度(距地面)(mm) | 260 | 760 | |
| 電池相關 | ||
| 電池額定電壓(V) | 48 | |
| 電池容量(Ah) | 20 | |
| 充電循環次數(次) | 完全充放電1500 | |
| 額定工況下工作時間(h) | 6 - 8 | |
| 充電時間(h) | 完全放電後充電時長≤1.5 | |
| 安全防護 | ||
| 雷射感應 | 前置雷射感應 | |
| 防撞條偵測 | 前置防撞條檢測 | |
| 緊急停止按鈕 | 前 / 後置緊急停止按鈕 |
sales@shinsoft.com.tw
+886-2-8792-3945
台北市內湖區新湖二路128號3樓
3F., No. 128,Sin-Hu 2nd. Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, R.O.C.