智能機器人應用於中國郵政速遞系統
雷射導引落地後叉式堆高機器人-1.4T
MR-F5L-SS314A1-1.4T
功能特色 Features
標準車體,叉取式搬運貨物;門架/牙叉可以依需求訂製雷射Slam導航,迴轉半徑小,定位精度高
彈性控制,最大運行速度可達1.2~1.5m/s(不同型號區分)
智慧/獨立電源管理,低電量自主充電,免維護鋰電池
支援雷射/紅外線防撞,載貨檢測,急停按鈕,聲音告警等多安全防護
標準棧板搬運,支援貨物提升、搬運、下降
支援即時狀態資訊顯示螢幕、指示燈
支援 WIFI無線網路
產品描述 Description
適用於製造業、物流行業等,提供倉庫內外、產線間各物料的高效流轉。
詳細參數 Details
指標 | 參數 | |
---|---|---|
基本參數 | ||
尺寸(mm) | 2188(L) x 800(W) x 2160(H) | |
荷重中心點(mm) | 600 | |
自重 - 不含蓄電池 / 含電池(kg) | 1200 / 1340 | |
最大搬運貨物(kg) | 1400 | |
最大提升高度(mm) | 2924 | |
作業時門架最大高度(mm) | 3460 | |
最小離地間隙(mm) | 25 | |
適用棧板尺寸(mm) | 1200 x 1000 | |
運動性能 | ||
行走速度(mm/s) | 0~1500 | |
行走精度 / 重複定位精度 (mm) | ±10 | |
提叉速度 - 負載/空載(mm/s) | 160/250 | |
降叉速度 - 負載/空載(mm/s) | 450/450 | |
最小轉彎半徑 (mm) | 1615 | |
執行機構 | ||
驅動方式 | 前輪驅動及轉向 | |
導航方式 | 雷射slam | |
手動操作 | 可選配手動控制器 | |
工作噪音 | 小於70dB | |
電池相關 | ||
電池額定電壓(V) | 24 | |
電池容量(Ah) | 225 | |
充電迴圈次數(次) | 完全充放電1500 | |
一般附載工作時間(h) | 6~8 | |
充電時間 - 60A電流(h) | 完全放電後充電時長≤3 | |
安全防護 | ||
雷射避障 | 前置雷射避障 | |
碰撞條檢測 | 車體半圓形碰撞條檢測 | |
棧板到位檢測 | 具備 | |
牙叉檢測 | 牙叉紅外感測器檢測 | |
緊急停止按鈕 | 左右緊急停止停按鈕 | |
聲光警報 | 具備 | |
貨物檢測 | 牙叉具備貨物檢測功能 |
sales@shinsoft.com.tw
Phone
+886-2-8792-3945
Address
台北市內湖區新湖二路128號3樓
3F., No. 128,Sin-Hu 2nd. Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, R.O.C.