智能機器人應用於中國郵政速遞系統
6kg 分揀式移動機器人
分揀機器人通過系統支持,可實現以最優路徑將分揀貨物運送至對應的卸貨口進行投遞,分揀速度和投遞準確性相較於人工都有了大幅的提升。
| 指標 | 參數 | |
|---|---|---|
| 基本參數 | ||
| 尺寸(mm) | 473(L) x 385(W) x 203(H) | |
| 自重(kg) | 13 | |
| 額定負載能力(kg) | 6 | |
| 托盤最大翻轉角度(°) | 55 | |
| 運動性能 | ||
| 最大運行速度(mm/s) | 3000 | |
| 額定加速度(空載)(mm/²) | 1300 | |
| 額定加速度(額定負載)(mm/²) | 1300 | |
| 導引定位精度(mm) | ±10 | |
| 停止角度精度(°) | ±0.5 | |
| 停止位置精度(mm) | ±5 | |
| 電池相關 | ||
| 電池額定電壓(V) | 24 | |
| 電池容量(Ah) | 7.5 | |
| 充電循環次數(次) | 完全充放電1500 | |
| 額定工況下工作時間(h) | 6-8 | |
| 充電時間(h) | 完全放電後充電時長≤1.5 | |
| 安全防護 | ||
| 超音波感應 | 前置超音波感應 | |
| 雷射迴避 | 前置雷射迴避 | |
| 碰撞海綿 | 具備 | |
| 貨物檢測 | 具備 | |
| 緊急停止按鈕 | 前置緊急停止按鈕 |
sales@shinsoft.com.tw
+886-2-8792-3945
台北市內湖區新湖二路128號3樓
3F., No. 128,Sin-Hu 2nd. Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan, R.O.C.